In vizor

Rate incidenței în județul Cluj – 1 octombrie. Vezi localitățile care au înregistrat cele mai multe cazuri

Direcția de Sănătate Publică Cluj a publicat vineri, 1 octombrie, tabelul actualizat cu rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 01.10.2021 pentru perioada 14.09.2021-27.09.2021.

 

În raportare se arată peste 2.300 de cazuri noi de COVID, în ultimele 7 zile, la Cluj-Napoca, rata de incidență fiind de 6.84. La nivel rural, comuna Florești înregistrează cele mai multe cazuri din ultima săptămână: 279, adică o rată de incidență de 5.84. 

 

UAT – SIRUTA – POPULATIE REZIDENTA – NR. CAZURI NOI – TOTAL NR. CAZURI NOI
FARA FOCARE Rata incidentei la 1000 de locuitori
1 CLUJ-NAPOCA 54975 337215 2305 2299 6.84
2 DEJ 55008 38309 166 166 4.33
3 GHERLA 55384 22944 89 89 3.88
4 TURDA 55259 55313 155 155 2.80
5 CAMPIA TURZII 55357 27332 75 53 2.74
6 HUEDIN 55446 9494 34 34 3.58

7 AGHIRESU 55473 6549 27 27 4.12
8 AITON 55598 1021 1 1 0.98
9 ALUNIS 55623 1118 4 4 3.58
10 APAHIDA 55687 15722 100 100 6.36
11 ASCHILEU 55776 1421 0 0 0.00
12 BACIU 55838 13223 89 89 6.73
13 BAISOARA 55918 1963 6 6 3.06
14 BELIS 56014 1280 3 3 2.34
15 BOBALNA 56096 1360 10 10 7.35
16 BONTIDA 56210 4836 26 26 5.38
17 BORSA 56265 1299 7 7 5.39
18 BUZA 56327 1175 0 0 0.00
19 CAIANU 56354 2368 20 20 8.45
20 CALARASI 56425 2323 3 3 1.29
21 CALATELE 56461 2481 2 2 0.81
22 CAMARASU 56522 2664 7 7 2.63
23 CAPUSU MARE 56568 2979 8 8 2.69
24 CASEIU 56666 4791 20 20 4.17
25 CATCAU 57314 2285 11 11 4.81
26 CATINA 56773 1639 25 25 15.25
27 CEANU MARE 56844 3698 4 4 1.08
28 CHINTENI 56988 3704 21 21 5.67
29 CHIUIESTI 57083 2362 7 7 2.96
30 CIUCEA 57163 1466 8 8 5.46
31 CIURILA 57225 1760 3 3 1.70
32 COJOCNA 57350 4226 10 10 2.37
33 CORNESTI 57449 1327 3 3 2.26
34 CUZDRIOARA 55062 3043 10 10 3.29
35 DABACA 57546 1428 4 0 2.80
36 FELEACU 57582 4421 10 10 2.26
37 FIZESU GHERLII 57644 2653 2 2 0.75
38 FLORESTI 57706 47790 279 279 5.84
39 FRATA 57742 3874 4 4 1.03
40 GARBAU 57948 2202 11 11 5.00
41 GEACA 57831 1425 12 12 8.42
42 GILAU 57902 9136 54 54 5.91
43 IARA 58008 3741 20 20 5.35
44 ICLOD 58142 4248 12 12 2.82
45 IZVORU CRISULUI 58204 1472 4 4 2.72
46 JICHISU DE JOS 55106 1144 13 13 11.36
47 JUCU 58259 4960 28 28 5.65
48 LUNA 58311 4641 3 3 0.65
49
MAGURI-RACATAU
58357 2289 1 1 0.44
50 MANASTIRENI 58393 1319 1 1 0.76
51 MARGAU 58464 1556 3 3 1.93
52 MARISEL 58534 1501 4 4 2.66
53 MICA 55160 3602 9 9 2.50
54 MIHAI VITEAZU 55277 5884 3 3 0.51
55 MINTIU GHERLII 58552 3843 4 4 1.04
56 MOCIU 58623 3222 4 4 1.24
57 MOLDOVENESTI 58721 3244 1 1 0.31
58 NEGRENI 60169 2271 4 4 1.76
59 PALATCA 58794 1072 6 6 5.60
60 PANTICEU 58856 1736 1 1 0.58
61 PETRESTII DE JOS 58918 1480 6 6 4.05
62 PLOSCOS 58990 621 1 1 1.61
63 POIENI 59041 4701 19 19 4.04
64 RASCA 59238 1343 1 1 0.74
65 RECEA-CRISTUR 59130 1356 4 4 2.95
66 SACUIEU 59283 1434 1 1 0.70
67 SANCRAIU 59434 1531 8 8 5.23
68 SANDULESTI 55311 2187 6 6 2.74
69 SANMARTIN 59498 1266 1 1 0.79
70 SANPAUL 59586 2241 6 6 2.68
71 SAVADISLA 59327 4116 15 15 3.64
72 SIC 59416 2258 0 0 0.00
73 SUATU 59657 1504 0 0 0.00
74 TAGA 59826 1697 5 5 2.95
75 TRITENII DE JOS 59693 4570 7 7 1.53
76 TURENI 59764 2162 15 15 6.94
77 UNGURAS 59880 2545 3 3 1.18
78 VAD 59942 2026 6 6 2.96
79 VALEA IERII 60026 927 3 3 3.24
80 VIISOARA 60062 5941 11 11 1.85
81 VULTURENI 60099 1415 4 4 2.83
TOTAL 756685 3878 3846 5.12

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *